工作日:9:00-17:30(周末及节假日除外)
发布时间:2024年03月26日
要了解日资企业在中国的动向,行业分析尤为重要。哪个行业的需求高,哪个行业对日资企业来说是有优势的行业,其答案可以通过行业分析来掌握。此次,我们用排序的形式试着研究一下在中国的日系企业的行业分布情况。
如图表1所示,批发业以5516家(26.0%)排在第一位,很多日企都集中在这个行业。其次,商务服务业以2824家(13.3%)排在第2位,零售业以2405家(11.3%)排在第3位,这些行业的企业数约为批发业的一半左右,占10%的比例。在前3个行业中,约半数的日资企业都属于前三个行业。汽车制造业以694家(3.4%)排在第4位,科技普及·应用服务业以694家(3.3%)排在第5位,通用设备制造业以673家(3.2%)排在第6位,软件·信息技术服务业以627家排在第7位,饮食业以576(2.7%)排在第8位,专用设备制造业以542家(2.6%)排在第9位,最后金属制品业以433家(2.0%)排在第10位。第四名之后以制造业和服务业为主,与前三名行业相比企业数量不多。
图表1 进入中国的日系企业行业排行榜 第1位~第10位
| 排名 | 行业 | 公司数 | 整体比例 | TOP3细分行业类别(企业数量) | |
| 1 | 批发业 | 5,516 | 26.0% | 机械设备、五金制品、电子产品批发 | (1,512) |
| 其他批发业 | (1,099) | ||||
| 纤维、服装、家居用品批发 | (838) | ||||
| 2 | 商务服务业 | 2,824 | 13.3% | 其他商务服务 | (762) |
| 咨询、调查 | (753) | ||||
| 组织管理服务 | (716) | ||||
| 3 | 零售业 | 2,405 | 11.3% | 综合零售 | (1,292) |
| 纤维、服装、日用品专业零售 | (330) | ||||
| 食品、饮料、烟草制品专业零售 | (217) | ||||
| 4 | 汽车制造业 | 726 | 3.4% | 汽车零部件制造 | (500) |
| 汽车车身、挂车制造 | (209) | ||||
| 整车制造 | (9) | ||||
| 5 | 科技推广和应用服务业 | 694 | 3.3% | 其他科学技术推广服务 | (411) |
| 技术推广服务 | (266) | ||||
| 技术中介服务 | (11) | ||||
| 6 | 通用设备制造业 | 673 | 3.2% | 通用零部件制造 | (151) |
| 其他通用设备制造 | (109) | ||||
| 金属加工机械制造 | (108) | ||||
| 7 | 软件和信息技术服务业 | 627 | 3.0% | 软件开发 | (322) |
| 其他信息技术服务 | (158) | ||||
| 信息技术咨询服务 | (73) | ||||
| 8 | 餐饮业 | 576 | 2.7% | 全服务餐厅 | (272) |
| 其他餐饮服务 | (175) | ||||
| 快餐服务 | (122) | ||||
| 9 | 专用设备制造业 | 542 | 2.6% | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | (157) |
| 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | (113) | ||||
| 电子、电气机械专用设备制造 | (103) | ||||
| 10 | 金属制品业 | 433 | 2.0% | 铸造及其他金属制品制造 | (177) |
| 金属结构制品制造 | (72) | ||||
| 金属工具制造 | (51) | ||||
前3个行业与其他行业相比,企业数量明显较多。那么,我们来详细看一下这前三个行业。
日本企业进入中国市场时,大多采取进口日本产品,销售给中国企业和消费者这种业态。为了满足中国市场的需求,因此很多日资企业活跃在批发业、零售业。
在批发业中,“机械器具、五金制品及电子制品批发”最多,其次是“其他批发业”、“纤维、服装、家庭用品批发”。中国市场对日本的机械器具、电子产品、纤维、服装、家庭用品的需求特别高。
在批发业中,作为资本金较多的代表性日系企业,请参考图表2的这些企业。
图表2 批发业TOP3细分种类的资本金排名前列的日资企业
| 行业(中国) | 中国企业 | 资本金(万元) | 日本企业 | 行业(日本) | 日本企业销售额(百万日元) | |
| 机械设备、五金制品、 电子产品批发 | 夏普商贸(中国)有限公司 | 306,152 | 夏普株式会社 | 信息通信机械设备制造业 | 55,491 | (23/03期) |
| 其他批发业 | 上海菲婷丝化妆品有限公司 | 160,000 | 株式会社FineToday控股 | 个人护理产品的生产、销售等 | 100,000超 | (22/12期) |
| 纤维、服装、家居用品批发 | 宁波阪急商业有限公司 | 180,000 | H2O RETAILING 株式会社 | 投资运营业 | 13,221 | (23/03期) |
商务服务业一般包括咨询公司、广告代理店、人才公司等,而且,集团的控股公司和管理公司也被分类在这里。进入中国的大型日资集团,以一家控股公司或管理公司为中心投资子公司的形式很常见。
在商务服务业中,作为资本金较多的代表性的日资企业,请参考图表3的这些企业。
图表3 商务服务业TOP3细分种类的资本金排名前列的日资企业
| 行业(中国) | 中国企业 | 资本金(万元) | 日本企业 | 行业(日本) | 日本企业销售额(百万日元) | |
| 其他商务服务 | 雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司 | 69,809 | 雅马哈株式会社 | 钢琴制造业 | 258,389 | (23/03期) |
| 咨询、调查 | 上海特思尔大宇宙商务咨询有限公司 | 16,284 | transcosmos株式会社 | 信息服务业 | 373,830 | (23/03期) |
| 组织管理服务 | 日产(中国)投资有限公司 | 725,221 | 日产汽车株式会社 | 汽车制造业 | 324,061 | (23/03期) |
由于零售业需要开展多家店铺,因此企业数量趋于增多。特别是“综合零售”是其中心,占零售业的一半以上。其次是纤维、服装、日用品专业零售和食品、饮料、烟草制品专业零售。
在零售业中,作为资本金较多的代表性日系企业,请参考图表4的这些企业。
图表4 零售业TOP3细分种类的资本金排名前列的日资企业
| 行业(中国) | 中国企业 | 资本金(万元) | 日本企业 | 行业(日本) | 日本企业销售额(百万日元) | |
| 综合零售 | 永旺商业有限公司 | 122,000 | 永旺株式会社 | 纯控股公司 | 55,433 | (23/02期) |
| 纤维·服装·日用品专业零售 | 迅销(上海)商业有限公司 | 24,780 | 株式会社Fast Retailing | 纯控股公司 | 283,165 | (22/08期) |
| 食品·饮料·烟草制品专业零售 | 柒一拾壹(北京)有限公司 | 31,152 | 株式会社7-11·Japan | 便利店 | 863,025 | (22/02期) |
在中国,日资企业分布在很多行业。尤其集中在批发业、商务服务业和零售业,竞争激烈。日资企业在中国市场开展业务时,要掌握公司进入的行业的竞争状况,为了确保竞争上的优势,分析竞争对手,制定适当的打入市场战略是很重要的。
[实施概要]
・调查名称:中国日资企业最集中的行业
・调查方法:根据中国日资企业的法人登记信息
・调查对象数据更新时间:2023年3月公开的法人登记信息
・调查对象企业:在中国全境注册的日本企业出资的中国企业及其旗下企业
・调查对象企业数:27968家
利墨在中国通过提供中日两国语言的云办公系统和e-learning系统,中国企业信用管理服务,支援公司内部信息共享,员工教育,客户管理,在管理方面支援着日系企业。如果您想要在中国市场开展业务,欢迎咨询。
※“中国日资企业数据库”是指利墨独自收集的、在中国全境登记的日本企业出资的中国企业及其旗下企业与日本母公司信息相关联的数据库。
【参考资料】
图表5 进入中国的日系企业行业排行榜 第11位~第30位
| 排名 | 行业 | 公司数 |
| 11 | 计算机、通信及其他电子设备制造业 | 406 |
| 12 | 电气机械及器材制造业 | 384 |
| 13 | 专业技术服务业 | 376 |
| 14 | 化学原料及化学制品制造业 | 368 |
| 15 | 橡胶和塑料制品业 | 364 |
| 16 | 复合运输及运输代理业 | 359 |
| 17 | 研究、试验开发 | 278 |
| 18 | 纤维、服装、衣料业 | 274 |
| 19 | 装卸、搬运、仓储业 | 246 |
| 20 | 农产品加工业 | 195 |
| 21 | 保险业 | 188 |
| 22 | 非金属矿物制品业 | 184 |
| 23 | 食品制造业 | 178 |
| 24 | 纺织工业 | 159 |
| 25 | 其他制造业 | 156 |
| 26 | 仪器仪表制造业 | 148 |
| 27 | 不动产业 | 135 |
| 28 | 道路运输业 | 108 |
| 29 | 租赁业 | 99 |
| 30 | 娱乐业 | 89 |
图表6 批发业TOP3细分种类的资本金排名前列的日资企业 第2位~第3位
| 行业(中国) | 排名 | 中国企业 | 资本金 | 日本企业 | 行业(日本) | 日本企业销售额(百万日元) | |
| 机械设备·五金产品· 电子产品批发 | 2 | NGK唐山电瓷有限公司 | 13,000万美元 (92,040万人民币) | 日本碍子株式会社 | 电工陶瓷制造业 | 296,750 | (23/03期) |
| 3 | 米思米(中国) 精密机械贸易有限公司 | 8,709万美元 (61,658万人民币) | 株式会社米思米 | 机械设备器具批发业 | 180,076 | (22/03期) | |
| 其他批发业 | 2 | 积水化学(中国) 有限公司 | 5,460万美元 (38,657万人民币) | 积水化学工业株式会社 | 化学工业 | 382,513 | (23/03期) |
| 3 | 狮王日用化工(青岛) 有限公司 | 3,907万美元 (27,659万人民币) | LION株式会社 | 肥皂及合成洗涤剂制造业 | 231,299 | (22/12期) | |
| 纤维·服装· 家庭用品批发 | 2 | 花王(上海) 产品服务有限公司 | 19,234万美元 (136,177万人民币) | 花王株式会社 | 肥皂及合成洗涤剂制造业 | 871,749 | (22/12期) |
| 3 | 佳丽宝化妆品(中国) 有限公司 | 1,680,000万日元 (84,000万人民币) | 株式会社Kanebo 化妆品 | 化妆品制造业(用于美容及 皮肤用,包括香水和古龙水) | 93,530 | (22/12期) | |
图表7 商务服务业TOP3细分种类的资本金排名前列的日资企业 第2位~第3位
| 行业(中国) | 排名 | 中国企业 | 资本金 | 日本企业 | 行业(日本) | 日本企业销售额(百万日元) | |
| 其他商务服务 | 2 | 泉膳(中国)投资有限公司 | 9490万美元 (67,189万人民币) | 株式会社ZENSHO控股 | 纯控股公司 | 256,344 | (23/03期) |
| 3 | 国誉商业(上海)有限公司 | 9350万美元 (66,198万人民币) | KOKUYO株式会社 | 其他办公用品制造业 | 158,261 | (22/12期) | |
| 咨询·调查 | 2 | 野村综研(上海)咨询有限公司 | 1375万美元 (9,735万人民币) | 株式会社野村综合 研究所 | 经营咨询业 | 471,052 | (23/03期) |
| 3 | 芳维特(上海)健康科技 有限公司 | 1363万美元 (9,652万人民币) | 大塚制药株式会社 | 药品制剂制造业 | 597,093 | (22/12期) | |
| 组织管理服务 | 2 | 欧力士(中国)实业控股 有限公司 | 600,000万人民币 | ORIX株式会社 | 综合租赁业 | 647,039 | (23/03期) |
| 3 | SMC投资管理有限公司 | 568,518万人民币 | SMC株式会社 | 液压及气动设备制造业 | 510,431 | (23/03期) | |
图表8 零售业TOP3细分种类的资本金排名前列的日资企业 第2位~第3位
| 行业(中国) | 排名 | 中国企业 | 资本金 | 日本企业 | 行业(日本) | 日本企业销售额(百万日元) | |
| 综合零售 | 2 | 华糖洋华堂商业有限公司 | 10,239万美元 (72,493万人民币) | 株式会社伊藤洋华堂 | 百货店、综合商场 | 729,342 | (23/02期) |
| 3 | 上海高岛屋百货有限公司 | 61,000万人民币 | 株式会社高岛屋 | 百货店、综合商场 | 309,147 | (23/02期) | |
| 纤维·服装· 日用品专业零售 | 2 | 优衣库商贸有限公司 | 3,000万美元 (21,240万人民币) | 株式会社Fast Retailing | 纯控股公司 | 283,165 | (22/08期) |
| 3 | 无印良品(上海)商业 有限公司 | 2,900万美元 (20,532万人民币) | 株式会社良品计画 | 杂物零售业 | 422,039 | (23/08期) | |
| 食品·饮料· 烟草制品专业零售 | 2 | 苏州福满家便利店 有限公司 | 800万美元 (5,664万人民币) | 株式会社FamilyMart | 便利店(仅限于以饮料 食品为中心) | 427,857 | (23/02期) |
| 3 | 北京必爱喜食品营销 有限公司 | 4,400万人民币 | 国分集团本社株式会社 | 砂糖・味精・酱油批发业 | 1,933,073 | (22/12期) | |