平日:9:00~17:30(土日祝除く)
更新日:2023年10月31日
1978年の中国改革開放政策の導入以降、外国企業が徐々に中国市場へと足を踏み入れ始めた。日本企業も同様に、この時期から中国でのビジネス展開を始めた。現在、上海などの大都市を歩けば、ユニクロやローソンといった日本企業の店舗が目に入る。一体どのような企業が中国進出の先駆けとなったのだろう。
下記の2つのグラフは利墨独自の在中国日系企業データベースを利用して、日系企業の年度別設立社数と総社数を集計した結果である。1980年から1990年までは緩やかな増加傾向にあったものの、年間50社未満の低水準で推移している。大幅に増え始めたのは1991年頃からである。
図表1 中国における日系企業の設立社数推移
図表2 中国における日系企業の総社数推移
海外進出は、文化や法律、経済状況などの違いから様々な困難を伴う。特に、初期の海外進出は商習慣や企業文化などの情報が不足しているため、リスクが高いと言えるだろう。1980年から1990年にかけての改革開放初期は、まだ中国に対する不安の声が残っていた。そのような状況下で、どのような日本企業が一歩を踏み出し、最初に中国でのビジネスに挑戦したのだろうか。
下表は今も中国で存続している日系企業の中から、設立時期が早い企業を順番に取り上げた。これらの企業は、中国市場に可能性を見出し、早期に進出を決断した企業であり、中国進出のパイオニアと言えるだろう。
設立時期が早い日系企業ランキング
設立年 | 会社名 | 業種 | 日本企業 持ち株比率 | 日本企業 売上高(百万円) |
1981 | 中国大冢製薬有限公司 | 医薬品製造業 | 大塚製薬(株) 50% | 522,542 (21/12期) |
1983 | 深セン特発華日汽車企業有限公司 | 道路旅客運送業 | 中京自動車(株) 40% | 655 (17/09期) |
1984 | 北京核心軟件有限公司 | ソフトウェア・情報技術サービス業 | (株)コア 67% | 18,339 (23/03期) |
1984 | 華和国際租賃有限公司 | 賃貸業 | 宏洋商事株式会社 77% | 200 (20/03期) |
1984 | 中国蘇旺你有限公司 | 革、毛皮、羽毛製品および靴製造業 | (株)スワニー 100% | 3,613 (22/01期) |
1984 | 涿神有色金属加工専用設備有限公司 | 専用設備製造業 | (株)神戸製鋼所 18% 神鋼商事(株) 7% | 1,229,177 (22/03期) |
1985 | 愛普生技術(深セン)有限公司 | コンピューター・通信・その他電子設備製造業 | セイコーエプソン株式会社 100% | 969,999 (23/03期) |
1985 | 福建高壱工機有限公司 | 電気機械器具製造業 | 工機ホールディングス株式会社 93% | 68,869 (21/03期) |
1985 | 横河電機(中国)有限公司 | 電気機械器具製造業 | 横河電機(株) 100% | 124,495 (23/03期) |
1985 | 美爾雅服飾有限公司 | ファッション、衣料品業 | (株)サンテイ 35% | 4,209 (22/03期) |
早期進出企業の一部は、中国の経済成長とともに、自社のビジネスも拡大させることに成功し、現在も中国市場で成功を収めている。下表の通り、早期進出日系企業から現地従業員数が最も多い企業の一部を取り上げた。
早期設立日系企業活躍ランキング(現地従業員数多い企業)
設立年 | 会社名 | 従業 員数(名) | 業種 | 日本企業 持ち株比率 | 日本企業 売上高 (百万円) |
1988 1990 | 天津矢崎汽車配件有限公司 汕頭経済特区矢崎汽車部件有限公司 | 3094 | 自動車製造業 | 矢崎総業株式会社 100% | 734,966 (21/06期) |
1985 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 2002 | 自動車製造業 | いすゞ自動車(株) 20% | 1,306,768 (23/03期) |
1986 | 上海三菱電梯有限公司 | 1822 | 電気機械器具製造業 | 三菱電機株式会社 32% | 200,456 (21/03期) |
1990 | 盤起工業(大連)有限公司 | 1754 | 生産用機械器具製造業 | パンチ工業(株) 100% | 14,777 (23/03期) |
1987 | 万宝至馬達大連有限公司 | 1539 | 電気機械器具製造業 | マブチモーター(株) 100% | 100,176 (22/12期) |
1986 | 華歌爾(中国)時装有限公司 | 1430 | ファッション、衣料品業 | (株)ワコールホールディングス 100% | 6,772 (23/03期) |
1989 | 佳能大連弁公設備有限公司 | 1232 | 汎用設備製造業 | キヤノン株式会社 100% | 1,739,820 (22/12期) |
1990 | 沈陽中航機電三洋制冷設備有限公司 | 1125 | 汎用設備製造業 | 三洋電機株式会社 34% | 200,456 (21/03期) |
1981 | 中国大冢製薬有限公司 | 973 | 医薬品製造業 | 大塚製薬(株) 50% | 522,542 (21/12期) |
1989 | 天津雅馬哈電子楽器有限公司 | 940 | 文教・工美・体育・娯楽用品製造業 | ヤマハ(株) 80% | 258,389 (23/03期) |
1980年から1990年の間、中国に進出した日系企業は合計で約150社ある。業種別に見ると、製造業が74%という圧倒的な存在感を放っていた。この時期、日本の経済は高度成長期の終焉を迎え、新たな成長戦略が求められていた。その一つの答えが、海外進出だった。日本国内では労働賃金が上昇し、生産コストが高騰。企業は生産拠点を海外に移すことで、コスト削減を図ろうとしていた。その中でも、中国はその巨大な市場と労働賃金の低さにより、製造拠点としての魅力的な国であった。
※「中国日系企業データベース」とは、利墨が独自に収集した、中国全土で登記されている日本企業が出資している中国企業及びその傘下企業と日本の親会社情報を紐づけたデータベースのことを指す。