平日:9:00~17:30(土日祝除く)
更新日:2026.03.26
2026年3月の全国人民代表大会(全人代)では、第十五次五カ年計画(2026-2030年)が公表されました。報道ではGDP成長率が注目されがちですが、企業実務でより重要なのは、国家が「どこに資源配分を集中させるか」という政策の優先順位です。
本コラムでは、2026年の重点業務、過去2年との比較、五カ年計画の主要指標と重点分野を整理し、今後の中国ビジネスを読み解くヒントをまとめます。
なお、全人代については過去にも紹介しています。あわせてご参照ください。
□開催概要
開催期間:2026年3月5日~3月12日
開催場所:人民大会堂(北京市)

(出典:人民網日本語版)
□五カ年計画とは
中国は1953年以降、五カ年計画を策定してきました。国家の重点プロジェクト、国防戦略、人口政策、環境対策などを盛り込み、中長期の国家発展のマイルストーンとして位置づけられています。
強大な国内市場の整備に力を入れる。
新たな原動力の育成・強化を加速させる。
ハイレベルの科学技術の自立自強を加速させる。
重点分野の改革を持続的に深化させる。
ハイレベルの対外開放をさらに拡大する。
農村の全面的振興を着実に推進する。
新型都市化と地域間調和発展を推進する。
民生の保障・改善にいっそう注力する。
全面的グリーン化の推進を加速させる。
重点分野のリスク防止・解消と安全保障能力の整備を強化する。
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |
| 1 | 現代化産業体系の構築を大いに推し進め、新たな質 の生産力の発展を加速させる。 | 消費押し上げと投資効果の向上に力を入れ、内需を全面的に拡大する。 | 強大な国内市場の整備に力を入れる。 |
| 2 | 科学教育興国戦略を踏み込んで実施し、質の高い発 展を支える基盤を固める。 | 地域の特性に応じて新たな質の生産力を発展させ、現代的産業体系の整備を加速する。 | 新たな原動力の育成・強化を加速させる。 |
| 3 | 内需拡大に力を入れ、経済の好循環の実現を推進する。 | 科学技術と教育による国家戦略を踏み込んで実施し、国のイノベーション体系全体の効果を高める。 | ハイレベルの科学技術の自立自強を加速させる。 |
| 4 | 改革を揺るぎなく深化させ、発展の内生的原動力を強化する。 | 柱となる改革措置の早期着地を推し進め、経済体制 改革の牽引的役割をよりよく発揮させる。 | 重点分野の改革を持続的に深化させる。 |
| 5 | ハイレベルの対外開放を拡大し、互恵ウィンウィンを促進する。 | ハイレベルの対外開放を拡大し、貿易・対中投資の安定化に積極的に取り組む。 | ハイレベルの対外開放をさらに拡大する。 |
| 6 | 発展と安全保障をよりよく両立させ、重点分野のリ スクを効果的に防止・解消する。 | 重点分野のリスクを効果的に防止・解消し、システ ミックリスクを生じさせないという最低ラインをしっかりと守り抜く。 | 農村の全面的振興を着実に推進する。 |
| 7 | 弛むことなく「三農(農業・農村・農民)」活動に取り組み、農村の全面的振興を着実に推進する。 | 「三農(農業・農村・農民)」の取り組みに注力し、農村の全面的な振興を踏み込んで推し進める。 | 新型都市化と地域間調和発展を推進する。 |
| 8 | 都市・農村の融合発展と地域間の調和発展を促し、経済立地の適正化に力を注ぐ。 | 新型都市化と地域の協調的発展を推進し、発展空間の構造をさらに適正化する。 | 民生の保障・改善にいっそう注力する。 |
| 9 | 生態文明建設を強化し、グリーン・低炭素化を推進する。 | 炭素削減、汚染削減、緑化拡大、成長の協調推進、経済社会発展の全面的なグリーン転換を加速する。 | 全面的グリーン化の推進を加速させる。 |
| 10 | 民生を確実に守り改善し、ソーシャル・ガバナンスを強化・刷新する。 | 民生の保障と改善に力を入れ、ソーシャル・ ガバナンスの効果を高める。 | 重点分野のリスク防止・解消と安全保障能力の整備を強化する。 |
※2026年は、内需・技術自立・グリーン化など従来の重点に加え、「安全保障能力の整備」がより前面に出ています。
| 分類 | 指標 | (図表では 2025年と表記) | 2030年 | 年間/累計 | 属性 |
| 経済発展 | 国内総生産(GDP)成長率 | 5.0% | ― | 合理的な区間に維持し、 各年の状況に応じて提示 | 預期性 |
| 経済発展 | 労働生産性成長率 | 6.1% | ― | GDP成長率を上回る | 預期性 |
| 経済発展 | 常住人口都市化率 | 67.9% | 71.0% | ― | 預期性 |
| 革新牽引 | 全社会研究開発費投入成長率 | 9.1% | ― | 年平均7.0%以上 | 預期性 |
| 革新牽引 | 人口1万人あたりの高価値発明専利保有件数 | 16件 | 22件以上 | ― | 預期性 |
| 革新牽引 | デジタル経済コア産業の付加価値額がGDPに占める割合 | 10.5% | 12.5% | ― | 預期性 |
| 民生福祉 | 都市部調査失業率 | 5.2% | ― | 5.5%未満 | 預期性 |
| 民生福祉 | 住民1人あたりの可処分所得成長率 | 5.0% | ― | GDP成長率と同期 | 預期性 |
| 民生福祉 | 労働年齢人口の平均就学年数(年) | 11.3 | 11.7 | ― | 約束性 |
| 民生福祉 | 人口1,000人あたりの医療従事者数(医師数) | 3.1人 | 3.7人 | ― | 預期性 |
| 民生福祉 | 人口1,000人あたりの医療従事者数(看護師数) | 4.3人 | 5.1人 | ― | 預期性 |
| 民生福祉 | 養老施設における介護用ベッドの割合 | 68.0% | 73.0% | ― | 預期性 |
| 民生福祉 | 3歳以下乳幼児の託児所など利用率の引き上げ | ― | ― | 5年累計で6ポイント | 預期性 |
| 民生福祉 | 平均寿命 | 79.25歳 | 80歳 | ― | 預期性 |
| グリーン低炭素 | GDP単位あたりのCO₂排出量削減 | 5年累計17.7% | ― | 5年累計で17.0% | 約束性 |
| グリーン低炭素 | 非化石エネルギーがエネルギー消費総量に占める割合 | 21.7% | 25.0% | ― | 約束性 |
| グリーン低炭素 | 地級市以上の都市のPM2.5濃度(μg/m³) | 28 | 27未満 | ― | 約束性 |
| グリーン低炭素 | 良好な水質の水域の割合 | 80.0% | 85.0% | ― | 約束性 |
| グリーン低炭素 | 森林被覆率 | 25.1% | 25.8% | ― | 約束性 |
| 安全保障 | 穀物総合生産能力(億トン) | 1.39 | 1.45前後 | ― | 約束性 |
| 安全保障 | エネルギー総合生産能力(億トン標準石炭換算) | 51.3 | 58 | ― | 約束性 |
□□「預期性指標」と「約束性指標」
預期性指標:政府が期待する目標で、市場環境や外部ショック等の影響を受け得る指標。
約束性指標:達成が義務づけられた「ハード目標」で、政府の責任の下で実行・評価される指標。
近代産業システムの構築:実体経済の基盤を強固にする。
科学技術の自立自強を加速し、新たな「高品質の生産力」の発展を牽引する。
「デジタル中国」を推進し、デジタル・インテリジェント化の水準を向上させる。
強大な国内市場を構築し、新たな発展モデルの構築を加速させる。
高水準の社会主義市場経済システムの構築を加速し、高品質発展の勢いを高める。
高水準の対外開放を拡大し、ウィンウィン協力の新局面を切り開く。
農業・農村の現代化を加速し、農村の全面的振興を着実に推進する。
地域経済構造の最適化と、協調的な地域発展を促進する。
文化の革新と創造性を引き出し、社会主義文化を繁栄・発展させる。
人口発展戦略を改善し、高品質な人口発展を促進する。
民生の保障・向上を強化し、「共同富裕」を着実に推進する。
経済社会発展の全面的なグリーン化を加速し、「美しい中国」を建設する。
国家安全保障体制と能力の近代化を促進し、より高い水準の安全な中国を築く。
建軍100周年の目標を予定通り達成し、国防・軍隊の現代化を高品質に推進する。
人民民主主義を発展させ、全過程人民民主と中国特色ある社会主義法治体制を改善する。
「一国二制度」を維持・改善し、祖国統一を推進する。 計画実施の保障を強化する。
2026年は第十五次五カ年計画(2026-2030年)の初年度として、中長期の国家方針が示されました。GDP成長率の目標値そのもの以上に、国内市場の強化、産業高度化とデジタル化、科学技術の自立自強、グリーン化、そして安全保障・リスク管理といった「政策の優先順位」を読み解くことが重要です。
中国ビジネスを見据えるうえでは、これらの重点が自社の市場機会や規制対応、投資判断、サプライチェーンにどう影響するかを整理し、中長期戦略に落とし込むことが求められます。
【参考資料】
两会受权发布丨中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要
(https://www.news.cn/politics/20260313/085af5de5a4b4268aa7d87d90817df2f/c.html)
JETROビジネス短信「2026年の成長目標は「4.5~5.0%」、全人代で10項目の重点業務を掲げる」
https://www.jetro.go.jp/biznews/2026/03/a079188bf749e02d.html)
※ 掲載しているブランド名やロゴは各社が所有する商標または登録商標です。
※ この情報の著作権は、執筆者にあります。
※ この情報の全部または一部の引用・転載・転送はご遠慮ください。