工作日:9:00-17:30(周末及节假日除外)
发布时间:2022.05.11
執筆者:上海华予信企业信用征信有限公司
要判断一家公司是否合法,只要我们到工商局(市场监督管理局)查询该企业是否登记注册并获得工商局颁发的营业执照就可以了(上期介绍的“国家企业信用信息公示系统”就是查询企业合法登记的官方渠道)。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。
学校、医院、协会、律师事务所等机构通过工商局(市场监督管理局)是无法查询到的。那么这些机构又在哪里注册登记的呢?下面我们来看一看这些机构的登记证书。
上述登记证书,发证机关分别涉及到:事业单位登记管理局、民政局、司法局等。不同类型的组织分别对应哪些登记审批部门呢?我们可以通过统一社会信用代码来区分。
统一社会信用代码是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码。统一社会信用代码由国家标准委发布。国家标准委发布了强制性国家标准《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》。
标准规定统一社会信用代码用18位阿拉伯数字或大写英文字母表示,分别是1位登记管理部门代码、1位机构类别代码、6位登记管理机关行政区划码、9位主体标识码、1位校验码。由登记管理部门代码、机构类别代码、登记管理机关行政区划码、主体标识码(组织机构代码)和校验码五个部分组成。
法人和其他组织对应登记审批部门(及对应的登记管理部门代码及机构类别代码)一览表 | ||
---|---|---|
发证单位 | 机构类别 | 机构类别编码(前两位) |
国家市场监督管理总局 | 企业、农民专业合作社、个体工商户 | 91、93、92 |
中央机构编制委员会办公室 | 机关、事业单位、编办直接管理机构编制的群众团体、编办管理其他机构 | 11、12、13、19 |
民政部 | 社会团体、民办非企单位、基金会、村民委员会、居民委员会、民政管理其他机构 | 51、52、53、54、55、59 |
外交部 | 国外常驻新闻机构、外交部门管理其他机构 | 21、29 |
司法部 | 律师执业机构、司法管理其他机构 | 31、39 |
文化和旅游部 | 外国在华文化中心、文化部门管理其他机构、外国旅游部门常驻代表机构、港澳台地区旅游部门常驻内地(大陆)代表机构、旅游部门管理其他机构 | 41、49、61、62、69 |
国家宗教事务局 | 宗教活动场所、宗教院校、宗教部门管理其他机构 | 71、72、79 |
中华全国总工会 | 基层工会、全国总工会管理其他机构 | 81、89 |
中央军委改革办公室 | 军队文职人员用人单位、军委管理其他机构 | A1、A9 |
公安部 | 境外非政府组织代表机构 | G1 |
住房和城乡建设部 | 业主大会 | J1 |
农业农村部 | 组级集体经济组织、村级集体经济组织、乡镇级集体经济组织、农业部门管理其他机构 | N1、N2、N3、N9 |
中国贸促会 | 贸促会行业委员会 | Y1 |
国务院港澳办 | 港澳新闻机构常驻内地记者站 | Y1 |
财政部 | 政府间双边财政合作项目执行机构驻华办事处 | Y1 |
商务部 | 外国驻华贸促办 | Y1 |
科学技术部 | 外国驻华事务所 | Y1 |
中国侨联 | 区县级侨联组织、乡镇级侨联组织、村级侨联组织、其他侨联组织 | Q1、Q2、Q3、Q9 |
举例说明(案例):
在2020年阿里巴巴旗下蚂蚁金服IPO被叫停,2021年4月市场监管总局对阿里巴巴垄断行为作出行政处罚,罚款182.28亿元。2021年5月,湖畔大学官方微信公众号更名为“湖畔Hupan”,有网传视频显示,“湖畔大学”四个大金字被抹去。
根据上面有关知识的学习,你是否已经知道:“阿里巴巴”、“湖畔大学”等这些机构的类型了。 下面我们列举部分机构,看一看这些机构的性质、对应的统一信用代码及与登记机关的关系。
法人类型 | 机构名称 | 统一信用代码 | 登记部门 |
企业法人 | 上海华予信企业信用征信有限公司 | 91310104134638376G | 上海市市场监督管理局 |
机关法人 | 上海市人民政府办公厅 | 113100000024200171 | 上海市委机构编制委员会 |
机关法人 | 上海市发展和改革委员会(上海市物价局) | 11310000002421001L | 上海市委机构编制委员会 |
事业法人 | 上海师范大学 | 12310000425026353U | 上海市事业单位登记管理局 |
事业法人 | 复旦大学附属中山医院 | 121000004250050696 | 国家事业单位登记管理局 |
社团法人 | 上海龙华古寺 | 71310104425012410B | 上海市民族和宗教事务局 |
社团法人 | 上海市信用服务行业协会 | 51310000501779737Q | 上海市民政局 |
非法人组织 | 上海华植善工律师事务所 | 31310000MD01855085 | 上海市司法局 |
企业法人 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 913301007996550588 | 杭州市市场监督管理局 |
民办非企业单位 | 浙江湖畔大学创业研究中心 | 52330000A933818799 | 浙江省民政厅 |
事业法人 | 西湖大学 | 12330100MB11284955 | 杭州市事业单位登记管理局 |
(数据更新于2021年03月30日 12时)
※本文的著作权归属于作者。
※请勿随意全部或部分引用、转载、转发本文。