工作日:9:00-17:30(周末及节假日除外)
发布时间:2024年01月29日
在上一篇中,我们通过日系企业在中国员工人数的排名情况介绍了在中国的日资企业的规模,此次,我们从企业资本金的视点,探索在中国活跃的日资企业的规模。
中国也和日本一样,设立企业时,公司需要设定资本金。资本金是衡量企业规模和可靠性的重要指标,特别是与新成立的企业和财务信息不清晰的企业进行交易时,资本金数额有时会成为重要的判断标准。
但是,日本和中国关于资本金的法律是不同的。中国自1993年制定公司法以来,多次进行了修改,关于资本金的规定也发生了变更。在这篇文章中,基于这样的背景,我们从资本金多少的排名,来探索在中国的日资企业的实际情况。
图1 中国资本金法律规定沿革(有限责任公司)
| 变更年月日 | 变更内容 |
| 1993年12月29日制定 | 资本金的最低限额由业态规定。设立时需要全额缴纳资本金。 |
| 2005年10月27日改定 2006年1月1日起生效 | 资本金最低限额一律改为三万元。实现资本金分期缴纳, 首次最低缴纳额3万元,其余需在2年内(投资性公司5年内)缴纳。 |
| 2013年12月28日修正 2014年3月1日起生效 | 取消资本金的最低限额,取消资本金缴纳的相关规定。 |
| 2023年12月29日改定 2024年7月1日起施行 | 资本金必须在五年内全额缴纳。 |
出处:中国人大网(npc.gov.cn)
如图表1所示,在中国,从2006年开始设立公司时,不需要全额一次性缴纳资本金,只需缴纳一部分资本金就可以设立企业。而且,2013年完全取消了关于资本金缴纳的规定。但是,也出现了设定非常高额的资本金,将缴纳期限设定为50年到100年的企业,由于产生了难以从资本金的金额进行企业评价等问题,在2024年的法案修改中,资本金在5年内全额支付成为了义务。但是,在金融业等一部分行业,设立时全额缴纳资本金是特别规定。
基于这些背景,我们来详细看看在中国的日资企业的资本金排行榜。
表2 当地法人资本金较多的日资企业排行榜 1位~10位
| 排名 | 中国企业名 | 成立年份 | 资本金 | 日本企业名 | 行业 | 日本企业销售额 (百万日元) |
|
| 1 | 一汽丰田汽车有限公司 | 2000 | 329,310.5022万美元 (2,331,518.36万人民元) | 丰田汽车(株) | 汽车制造业 | 14,076,956 | (23/03期) |
| 2 | 超视界显示技术有限公司 | 2017 | 2,100,000万人民元 | Sakai Display Products (株) | 电子零件制造业 | 95,253 | (22/12期) |
| 3 | 东风汽车有限公司 | 2003 | 1,670,000万人民元 | 日产汽车(株) | 汽车制造业 | 3,240,618 | (23/03期) |
| 4 | 松下电器(中国)有限公司 | 1994 | 176,498.5382万美元 (1,249,609.65万人民元) | 松下控股(株) | 电气机械器具制造业 | 247,468 | (23/03期) |
| 5 | 东风本田汽车有限公司 | 1993 | 144,800万美元 (1,025,184.00万人民元) | 本田技研工业(株) | 汽车制造业 | 3,586,448 | (23/03期) |
| 6 | 三井住友银行(中国)有限公司 | 2009 | 1,000,000万人民元 | (株)三井住友銀行 | 银行业 | 4,133,627 | (23/03期) |
| 7 | 三菱日联银行(中国)有限公司 | 2007 | 1,000,000万人民元 | (株)三菱UFJ银行 | 银行业 | 4,799,567 | (23/03期) |
| 8 | 瑞穗银行(中国)有限公司 | 2007 | 950,000万人民元 | (株)瑞穗銀行 | 银行业 | 176,336 | (23/03期) |
| 9 | 广汽丰田汽车有限公司 | 2004 | 133,389.61万美元 (944,398.44万人民元) | 丰田汽车(株) | 汽车制造业 | 14,076,956 | (23/03期) |
| 10 | 日产(中国)投资有限公司 | 2004 | 102,432.3万美元 (725,220.68万人民元) | 日产汽车(株) | 汽车制造业 | 3,240,618 | (23/03期) |
※1 不包括未获准从事营利活动的代表处(※2)以及停业、废业的企业。
※2 代表处是指在中国登记注册的外国企业法人的一种,与一般企业不同,禁止从事营利活动。
※3 资本金额按2023年平均汇率(1美元=7.08元人民币)由美元换算为人民币。
参照表2可以看出,在中国的日资企业资本金排名中,汽车制造商占据了前列。具体来说,“丰田汽车”排在第1位和第9位,“日产汽车”排在第3位和第10位,“本田技研工业”排在第5位。另外,金融业也名列前茅,“三井住友银行”排在第6位,“三菱UFJ银行”排在第7位,“瑞穗银行”排在第8位。第2位是“堺显示器产品”,第4位是“松下控股”。
从这个排行榜可以看出,有很多著名的大企业。其背景是多年的资本积累和稳定的财务基础。另外,汽车制造业和银行业这样的资本集约型产业,需要大的初期投资。汽车制造业在生产中需要大量的机械和设备,随之需要大规模的投资。另外,为了覆盖广阔的市场,也需要相应的资本金。另一方面,银行业根据《商业银行法》规定资本金最低限额,分别为10亿元(全国银行)、1亿元(城市银行)、5千万元(农村银行)。另外,不仅要满足资本金的最低条件,而且资本金的金额直接关系到银行的信用度,所以为了确保信用,一般设定比较大额的资本金。在这些行业中,资本金成为左右事业规模和市场定位的重要因素。
[实施概要]
・调查名称:进入中国的日企资本金排行榜
・调查方法:根据中国日资企业的法人登记信息进行调查
・调查对象媒体:2023年3月公开的法人登记信息
・调查对象企业:在中国全境注册的日本企业出资的中国企业及其集团企业(股份持有率50%以上的公司及其公司支配的公司(50%以上)为集团公司)
・调查对象企业数:27968家
[参考资料]
当地法人资本金较多的日资企业排行榜 11位~30位
| 排名 | 中国企业名 | 成立年份 | 资本金 | 日本企业名 | 行业 | 日本企业销售额 (百万日元) |
|
| 11 | 东风日产汽车金融有限公司 | 2007 | 702,941.2万人民元 | 日产汽车(株) | 汽车制造业 | 3,240,618 | (23/03期) |
| 12 | 江苏王子制纸有限公司 | 2003 | 91,151万美元 (645,349.08万人民元) | 王子控股(株) | 纸质业 | 47,392 | (23/03期) |
| 13 | 欧力士(中国)实业 控股有限公司 | 2021 | 600,000万人民元 | ORIX(株) | 综合租赁业 | 647,039 | (23/03期) |
| 14 | SMC投资管理有限公司 | 2020 | 568,517.548万人民元 | SMC(株) | 机械器具制造业 | 510,431 | (23/03期) |
| 15 | 广州市碧城科技投资有限公司 | 2017 | 500,000万人民元 | Sakai Display Products(株) | 电子零件制造业 | 95,253 | (22/12期) |
| 16 | 明治(中国)投资有限公司 | 2019 | 70,157.4094万美元 (496,714.46万人民元) | (株)明治 | 乳制品制造业 | 620,120 | (23/03期) |
| 17 | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 | 1998 | 483,604.06万人民元 | 丰田汽车(株) | 汽车制造业 | 14,076,956 | (23/03期) |
| 18 | 上海环球金融中心有限公司 | 1995 | 481,455.2926万人民元 | MORI BUILDING(株) | 房地产业 | 225,814 | (23/03期) |
| 19 | 广汽丰田发动机有限公司 | 2004 | 67,094万美元 (475,025.52万人民元) | 丰田汽车(株) | 汽车制造业 | 14,076,956 | (23/03期) |
| 20 | 永旺梦楽城(中国) 投资有限公司 | 2013 | 60,362.6446万米ドル (427,367.52万人民元) | AEON MALL(株) | 房地产业 | 306,540 | (23/02期) |
| 21 | 一汽丰田发动机(天津) 有限公司 | 1996 | 422,422.6万人民元 | 丰田汽车(株) | 汽车制造业 | 14,076,956 | (23/03期) |
| 22 | 丰田汽车金融(中国) 有限公司 | 2005 | 410,000万人民元 | 丰田汽车(株) | 汽车制造业 | 14,076,956 | (23/03期) |
| 23 | 东风汽车零部件(集团) 有限公司 | 2009 | 393,111.245万人民元 | 日产汽车(株) | 汽车制造业 | 3,240,618 | (23/03期) |
| 24 | 广汽本田汽车有限公司 | 1998 | 54,100万美元 (383,028.00万人民元) | 本田技研工业(株) | 汽车制造业 | 3,586,448 | (23/03期) |
| 25 | 住友橡胶(中国)有限公司 | 2010 | 53,430万美元 (378,284.40万人民元) | 住友橡胶工业(株) | 橡胶制品制造业 | 566,086 | (22/12期) |
| 26 | 村田新能源(无锡)有限公司 | 2000 | 48,622万美元 (344,243.76万人民元) | (株)村田制作所 | 电气机械器具制造业 | 1,069,417 | (23/03期) |
| 27 | 大连金融产业投资集団有限公司 | 2016 | 339,780万人民元 | ORIX(株) | 综合租赁业 | 647,039 | (23/03期) |
| 28 | 罗森(中国)投资有限公司 | 2012 | 335,945万人民元 | (株)LAWSON | 便利店 | 357,571 | (23/02期) |
| 29 | 広州JFE钢板有限公司 | 2003 | 44,280万美元 (313,502.40万人民元) | JFE Steel(株) | 钢铁业 | 2,895,718 | (23/03期) |
| 30 | 夏普商贸(中国)有限公司 | 2005 | 306,152.2889万人民元 | SHARP(株) | 信息通信机械器具制造业 | 555,491 | (23/03期) |
※1 不包括未获准从事营利活动的代表处(※2)以及停业、废业的企业。
※2 代表处是指在中国登记注册的外国企业法人的一种,与一般企业不同,禁止从事营利活动。
※3 资本金额按2023年平均汇率(1美元=7.08元人民币)由美元换算为人民币。
[补充]
在上次刊登的“进入中国的日企员工人数排行榜”的文章中,根据中国法人登记的信息显示“日本MEKTRON”在中国的当地员工数为48512名。但在收到该公司的联络后,该数值实际上包含了2021年社会保障延长缴纳的人数。截至2021年12月,“珠海紫翔电子科技有限公司”的在职员工数为4036名,“日本MEKTRON”在中国的当地员工数为5978名。
利墨在中国提供日中两种语言的云办公系统、e-learning系统、中国企业信用管理服务,支持公司内部信息共享、员工教育和客户管理,在管理方面为日资企业提供支持和帮助。如果您正在考虑扩大在中国的业务,欢迎您了解和使用。
※“中国日资企业数据库”是指利墨独自收集的、在中国全境登记的日本企业出资的中国企业及其下属企业与日本母公司信息相关联的数据库。
※ ※调查中使用的中国法人登记信息是2023年3月公开的信息,根据企业的申报状况等,可能与最新的信息不同。