平日:9:00~17:30(土日祝除く)
更新日:2024年03月26日
中国における日系企業の動向を理解するには、業種分析が重要である。どの業種の需要が高く、日系企業にとって優位性のある業種なのか、その答えは業種分析によって明らかになる。今回の記事では、中国における日系企業の業種分布をランキング形式で探ってみる。
図表1に示されているように、卸売業は5,516社(26.0%)と1位となり、多くの日系企業がこの業種に集中していることが明らかである。次に、ビジネスサービス業が2,824社(13.3%)で2位、小売業が2,405社(11.3%)で3位となっており、これらの業種で企業数は卸売業の約半分程度で、10%台の割合を占めている。上位3業種では、日系企業の約半数が活動している。4位以降は、自動車製造業が694社(3.4%)で4位、科学技術普及・応用サービス業が694社(3.3%)で5位、汎用設備製造業が673社(3.2%)で6位、ソフトウェア・情報技術サービス業が627社で7位、飲食業が576(2.7%)で8位、専用設備製造業が542社(2.6%)で9位、最後に金属製品業が433社(2.0%)で10位となっている。4位以下では、製造業とサービス業が中心となっており、上位3業種に比べて企業数は多くない。
図表1 中国に進出した日系企業の業種ランキング 1位~10位
| 順位 | 業種 | 社数 | 全体割合 | TOP3細分類業種(社数) | |
| 1 | 卸売業 | 5,516 | 26.0% | 機械設備・金物製品・電子製品卸売 | (1,512) |
| その他卸売業 | (1,099) | ||||
| 繊維・衣類・家庭用品卸売 | (838) | ||||
| 2 | ビジネスサービス業 | 2,824 | 13.3% | その他ビジネスサービス | (762) |
| コンサルティング・調査 | (753) | ||||
| 組織管理サービス | (716) | ||||
| 3 | 小売業 | 2,405 | 11.3% | 総合小売 | (1,292) |
| 繊維・衣料・日用品専門小売 | (330) | ||||
| 食品・飲料・タバコ製品専門小売 | (217) | ||||
| 4 | 自動車製造業 | 726 | 3.4% | 自動車部品製造 | (500) |
| 自動車車体・トレーラー製造 | (209) | ||||
| 自動車完成車製造 | (9) | ||||
| 5 | 科学技術普及・応用サービス業 | 694 | 3.3% | その他科学技術普及サービス | (411) |
| 技術普及サービス | (266) | ||||
| 技術仲介サービス | (11) | ||||
| 6 | 汎用設備製造業 | 673 | 3.2% | 汎用部品製造 | (151) |
| その他汎用設備製造 | (109) | ||||
| 金属加工機械製造 | (108) | ||||
| 7 | ソフトウェア・情報技術サービス業 | 627 | 3.0% | ソフトウェア開発 | (322) |
| その他情報技術サービス | (158) | ||||
| 情報技術コンサルティングサービス | (73) | ||||
| 8 | 飲食業 | 576 | 2.7% | フルサービスレストラン | (272) |
| その他飲食 | (175) | ||||
| ファーストフードサービス | (122) | ||||
| 9 | 専用設備製造業 | 542 | 2.6% | 化工・木材・非金属加工専用機器製造 | (157) |
| 環境保護・郵便・社会公共サービス・ その他専用機器製造 | (113) | ||||
| 電子・電気機械専用設備製造 | (103) | ||||
| 10 | 金属製品業 | 433 | 2.0% | 鋳造・その他金属製品製造 | (177) |
| 金属構造製品製造 | (72) | ||||
| 金属工具製造 | (51) | ||||
上位3業種はほかの業種と比較して、企業数が明らかに多いことがわかる。では、この上位3業種について詳しく見ていく。
日本企業が中国市場に進出する際、その多くは日本製品を輸入し、中国の企業や消費者に販売する業態を取っている。中国市場における需要に応えるため、多くの日系企業が卸売業・小売業で活躍している。
卸売業においては、「機械器具、金物製品及び電子製品卸売」が最も多く、その次に「その他卸売業」、「繊維・衣類・家庭用品卸売」が続く。中国市場では特に日本の機械器具や電子製品、繊維・衣類・家庭用品に対する需要が高いことが見受けられる。
卸売業において、資本金が多い代表的な日系企業として、図表2の通りの企業が挙げられる。
図表2 卸売業TOP3細分類業種の資本金上位日系企業
| 業種(中国) | 中国企業 | 資本金(万元) | 日本企業 | 業種(日本) | 日本企業売上高(百万円) | |
| 機械設備・金物製品・ 電子製品卸売 | 夏普商貿(中国)有限公司 | 306,152 | シャープ株式会社 | 情報通信機械器具製造業 | 55,491 | (23/03期) |
| その他卸売業 | 上海菲婷絲化粧品経営有限公司 | 160,000 | 株式会社ファイントゥデイ ホールディングス | パーソナルケア製品の 生産・販売等 | 100,000超 | (22/12期) |
| 繊維・衣類・家庭用品卸売 | 寧波阪急商業有限公司 | 180,000 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 投資運用業 | 13,221 | (23/03期) |
ビジネスサービス業は、コンサルティング会社や広告代理店、人材会社などが含まれるのが一般的であるが、更に、グループの持株会社と管理会社もここに分類される。中国に進出した大手の日系グループは、1社の持株会社或いは管理会社を中心に子会社に投資していく形式がよく見られる。
ビジネスサービス業において、資本金が多い代表的な日系企業として、図表4の通りの企業が挙げられる。
図表3 ビジネスサービス業TOP3細分類業種の資本金上位日系企業
| 業種(中国) | 中国企業 | 資本金(万元) | 日本企業 | 業種(日本) | 日本企業売上高(百万円) | |
| その他ビジネスサービス | 雅馬哈楽器音響(中国)投資有限公司 | 69,809 | ヤマハ株式会社 | ピアノ製造業 | 258,389 | (23/03期) |
| コンサルティング・調査 | 上海特思尔大宇宙商務諮詢有限公司 | 16,284 | トランス・コスモス株式会社 | 情報サービス業 | 373,830 | (23/03期) |
| 組織管理サービス | 日産(中国)投資有限公司 | 725,221 | 日産自動車株式会社 | 自動車製造業 | 324,061 | (23/03期) |
小売業は多くの店舗を展開する必要があるため、企業数が多い傾向にある。特に「総合小売」がその中心であり、小売業の半分以上を占めている。その次に繊維・衣料・日用品専門小売と食品・飲料・タバコ製品専門小売がある。
小売業において、資本金が多い代表的な日系企業として、図表3の通りの企業が挙げられる。
図表4 小売業TOP3細分類業種の資本金上位日系企業
| 業種(中国) | 中国企業 | 資本金(万元) | 日本企業 | 業種(日本) | 日本企業売上高(百万円) | |
| 総合小売 | 永旺商業有限公司 | 122,000 | イオン株式会社 | 純粋持株会社 | 55,433 | (23/02期) |
| 繊維・衣料・日用品専門小売 | 迅銷(上海)商業有限公司 | 24,780 | 株式会社ファースト リテイリング | 純粋持株会社 | 283,165 | (22/08期) |
| 食品・飲料・ タバコ製品専門小売 | 柒一拾壹(北京)有限公司 | 31,152 | 株式会社セブン-イレブン・ ジャパン | コンビニエンスストア | 863,025 | (22/02期) |
中国で日系企業は多くの業種に参入している。特に卸売業、ビジネスサービス業、小売業に集中しており、競争が激しい。中国市場で事業展開していくにあたり、自社が参入している業種における競争状況を把握し、また、競争上の優位性を確保するため、競合他社を分析し、適切な市場進出戦略を立てることが重要である。
[実施概要]
・調査名称 : 中国で日系企業が最も集中している業種
・調査方法 : 中国における日系企業の法人登記情報に基づく
・調査対象データ更新時期 : 2023年3月時点で開示されていた法人登記情報
・調査対象企業 : 中国全土で登記されている日本企業出資の中国企業及びその傘下企業
・調査対象企業数 : 27,968社
リスクモンスターチャイナは、中国において日中両言語のクラウド型のグループウェアやe-learningシステム、中国企業与信管理サービスの提供を通じて、社内情報共有、社員教育、取引先管理を支援し、日系企業を管理面でサポートしております。中国での業務拡大をお考えの方は、是非ご利用を検討ください。
※「中国日系企業データベース」とは、リスクモンスターチャイナが独自に収集した、中国全土で登記されている日本企業が出資している中国企業及びその傘下企業と日本の親会社情報を紐づけたデータベースのことを指す。
【参考資料】
図表5 中国で日系企業が多い業種ランキング 11位~30位
| 順位 | 業種 | 社数 |
| 11 | コンピューター・通信・その他電子機器製造業 | 406 |
| 12 | 電気機械器具製造業 | 384 |
| 13 | 専門技術サービス業 | 376 |
| 14 | 化学原料・化学製品製造業 | 368 |
| 15 | ゴム・プラスチック製品業 | 364 |
| 16 | 複合輸送・輸送代理業 | 359 |
| 17 | 研究・試験開発 | 278 |
| 18 | 繊維・衣料・衣類業 | 274 |
| 19 | 荷役・運搬・倉庫業 | 246 |
| 20 | 農産物加工業 | 195 |
| 21 | 保険業 | 188 |
| 22 | 非金属鉱物製品業 | 184 |
| 23 | 食品製造業 | 178 |
| 24 | 繊維工業 | 159 |
| 25 | その他製造業 | 156 |
| 26 | 計器製造業 | 148 |
| 27 | 不動産業 | 135 |
| 28 | 道路輸送業 | 108 |
| 29 | リース業 | 99 |
| 30 | 娯楽業 | 89 |
図表6 卸売業TOP3細分類業種の資本金上位日系企業 2位~3位
| 業種(中国) | 順位 | 中国企業 | 資本金 | 日本企業 | 業種(日本) | 日本企業売上高(百万円) | |
| 機械設備・金物製品・ 電子製品卸売 | 2 | NGK唐山电瓷有限公司 | 13,000万米ドル (92,040万人民元) | 日本碍子株式会社 | 電気用陶磁器製造業 | 296,750 | (23/03期) |
| 3 | 米思米(中国)精密机械 貿易有限公司 | 8,709万米ドル (61,658万人民元) | 株式会社ミスミ | 機械器具卸売業 | 180,076 | (22/03期) | |
| その他卸売業 | 2 | 积水化学(中国)有限公司 | 5,460万米ドル (38,657万人民元) | 積水化学工業株式会社 | 化学工業 | 382,513 | (23/03期) |
| 3 | 狮王日用化工(青島) 有限公司 | 3,907万米ドル (27,659万人民元) | ライオン株式会社 | 石けん・合成洗剤製造業 | 231,299 | (22/12期) | |
| 繊維・衣類・ 家庭用品卸売 | 2 | 花王(上海)产品服务 有限公司 | 19,234万米ドル (136,177万人民元) | 花王株式会社 | 石けん・合成洗剤製造業 | 871,749 | (22/12期) |
| 3 | 佳丽宝化妆品(中国) 有限公司 | 1,680,000万円 (84,000万人民元) | 株式会社カネボウ 化粧品 | 仕上用・皮膚用 化粧品製造業(香水, オーデコロンを含む) | 93,530 | (22/12期) | |
図表7 ビジネスサービス業TOP3細分類業種の資本金上位日系企業 2位~3位
| 業種(中国) | 順位 | 中国企業 | 資本金 | 日本企業 | 業種(日本) | 日本企業売上高(百万円) | |
| その他ビジネスサービス | 2 | 泉膳(中国)投資有限公司 | 9490万米ドル (67,189万人民元) | 株式会社ゼンショー ホールディングス | 純粋持株会社 | 256,344 | (23/03期) |
| 3 | 国誉商業(上海)有限公司 | 9350万米ドル (66,198万人民元) | コクヨ株式会社 | その他の事務用品製造業 | 158,261 | (22/12期) | |
| コンサルティング・調査 | 2 | 野村総研(上海)咨詢有限公司 | 1375万米ドル (9,735万人民元) | 株式会社野村総合 研究所 | 経営コンサルタント業 | 471,052 | (23/03期) |
| 3 | 芳維特(上海)健康科技 有限公司 | 1363万米ドル (9,652万人民元) | 大塚製薬株式会社 | 医薬品製剤製造業 | 597,093 | (22/12期) | |
| 組織管理サービス | 2 | 欧力士(中国)実業控股 有限公司 | 600,000万人民元 | オリックス株式会社 | 総合リース業 | 647,039 | (23/03期) |
| 3 | SMC投資管理有限公司 | 568,518万人民元 | SMC株式会社 | 油圧・空圧機器製造業 | 510,431 | (23/03期) | |
図表8 小売業TOP3細分類業種の資本金上位日系企業 2位~3位
| 業種(中国) | 順位 | 中国企業 | 資本金 | 日本企業 | 業種(日本) | 日本企業売上高(百万円) | |
| 総合小売 | 2 | 華糖洋華堂商業有限公司 | 10,239万米ドル (72,493万人民元) | 株式会社イトーヨーカ堂 | 百貨店,総合スーパー | 729,342 | (23/02期) |
| 3 | 上海高島屋百貨有限公司 | 61,000万人民元 | 株式会社高島屋 | 百貨店,総合スーパー | 309,147 | (23/02期) | |
| 繊維・衣料・ 日用品専門小売 | 2 | 優衣庫商貿有限公司 | 3,000万米ドル (21,240万人民元) | 株式会社ファースト リテイリング | 純粋持株会社 | 283,165 | (22/08期) |
| 3 | 无印良品(上海)商業 有限公司 | 2,900万米ドル (20,532万人民元) | 株式会社良品計画 | 荒物小売業 | 422,039 | (23/08期) | |
| 食品・飲料・ タバコ製品専門小売 | 2 | 蘇州福満家便利店 有限公司 | 800万米ドル (5,664万人民元) | 株式会社ファミリーマート | コンビニエンスストア (飲食料品を中心 とするものに限る) | 427,857 | (23/02期) |
| 3 | 北京必愛喜食品営銷 有限公司 | 4,400万人民元 | 国分グループ本社株式会社 | 砂糖・味そ・しょう油卸売業 | 1,933,073 | (22/12期) | |