工作日:9:00-17:30(周末及节假日除外)
发布时间:2020.06.07
随着日本新工作季度的开始,就职、人事变动等工作环境的变化,以及十连休结束后的“五月病”的影响,人们对于工作的热情也最容易产生变化。于是利墨的日本总公司RiskMonster在特别挑选了5月这个特殊时期,针对现代上班族对于自己从事的职业和就职的公司的满意度进行调查。
区分 | 回答率 | |
---|---|---|
全体 | ー | 63.7% |
按性别划分 | 男性 | 65.0% |
女性 | 62.3% | |
按年龄划分 | 20代 | 60.5% |
30代 | 63.5% | |
40代 | 67.0% | |
按婚姻状态划分 | 未婚 | 58.3% |
已婚 | 69.0% |
排名 | 行业 | 回答率 |
---|---|---|
1 | 食品制造业 | 90.0% |
2 | 水电暖煤气供给行业 | 83.3% |
3 | 娱乐业 | 80.0% |
4 | 机械器具制造业 | 78.4% |
5 | 教育学习支持 | 76.9% |
6 | 矿业 | 75.0% |
7 | 建筑业 | 75.0% |
8 | 运输业 | 73.1% |
9 | 渔业 | 71.4% |
10 | 不动产 | 70.0% |
排名 | 职业 | 回答率 |
---|---|---|
1 | 审查・法律事务 | 100.0% |
2 | 董事 | 84.6% |
3 | 经营・策划 | 77.8% |
4 | 采购 | 75.0% |
5 | 研究・开发・技术 | 71.4% |
6 | 营业・销售 | 66.7% |
7 | 财务・会计 | 66.7% |
8 | 调查・广告・宣传 | 66.7% |
9 | 其他 | 66.7% |
10 | 人事・总务 | 65.4% |
排名 | 原因 | 回答率 |
---|---|---|
1 | 有价值的工作 | 31.2% |
2 | 公司稳定 | 30.4% |
3 | 工作地区和设施好 | 22.3% |
排名 | 原因 | 回答率 |
---|---|---|
1 | 工资低 | 40.8% |
2 | 无价值的工作 | 33.9% |
3 | 人际关系不好 | 21.2% |
本次调查结果显示,希望继续目前的工作的人远远多于打算离职的人。但是同去年的调查结果相比,打算离职的人的比例略有上升,每3人中就有1人想辞去现有工作。从性别来看,男性的继续工作意愿高于女性。从年龄来看,年龄越大,继续工作意愿越高。从婚姻状态来看,已婚人群比未婚人群更倾向于稳定的生活。从收入来看,继续工作意愿和年收入呈现显著的正相关关系。大部分人群的继续目前的工作意愿超过50%。为了在当前不稳定的经济状况下维持现在的生活,整体的继续工作意愿都比较高。
打算离职的原因中回答最多的是“工资低”。此外,“工作价值”“人际关系”也是影响工作意愿的重要因素。作为企业,为了提高员工的工作意愿,特别是在不稳定的经济环境下也应支付给员工足够保障生活的报酬,使员工安心工作。